Lunada Bay Little League All Stars History
2025 All Stars - 10U
Roster |
Players: |
Alexander Yun | Brock Lawrence |
Bryant Chisam | Clayton Funk |
Cole Turner | George Masso |
Hudson Marsh | Luke Koenig |
Markey Anthony | Mason Smith |
Nash Weiderman | Tom Hermann |
Head Coach: David Funk |
Assistant Coaches: Jason Anthony Charlie Masso |
2024 All Stars - 12U
Roster |
Players: |
Aiden Adam | Xavier Arreola |
Ruei Chang | Byron Dehn |
Elijah Dreiling | Lukas Hirson |
Noah Keefe | Kai Koenig |
Henry Rozycki | Nathan Shear |
Jack Shorter |
Head Coach: Bryan Koenig |
Assistant Coaches: Pete Dehn Erik Shear |
2024 All Stars - 11U
District 36 Champions | Section 4 Champions | State Tournament Final Four Participants
Roster |
Players: |
Daniel Cruz | Chase Santos |
Chris Yun | Koa Zayti |
Zac Dehn | Jack Ebenhack |
Carter Funk | Noah Gerbutavicius |
David Hu | Niko Hussain |
Nick Marshall | Rory McPhee |
Head Coach: Hubert Yun |
Assistant Coaches: James Zayti Peter McPhee David Funk |
2024 All Stars - 10U
Roster |
Players: |
Markey Anthony | Mikey Carey |
Wylder Garner | Tom Hermann |
Luke Koenig | Jax Leanza |
Hudson Marsh | George Masso |
Miles Shorter | Kannon Simmons |
Niko Tsiboukas | Christian Yoo |
Head Coach: Pat Carey |
Assistant Coaches: Jason Anthony Ryan Hermann Randy Marsh |
2023 All Stars - 12U
Roster |
Players: |
Chas Fairbrother | Christos Cacos |
Cielo Lopez | Dillon Brende |
Dylan Gardner | Felix Hamilton |
Finley Schulz | Griffin Romine |
Jackson Watten | Luke Marshall |
Nick Yun | Reid Howard |
Head Coach: Frank Schultz |
Assistant Coaches: Hubert Yun Mike Romine |
2023 All Stars - 11U
Roster |
Players: |
Aidan Adam | Banks Maxfield |
Byron Dehn | Daniel Cruz |
Daxton Gleeson | Kai Koenig |
Kai Leanza | Liam Domingo-Donovan |
Lukas Hirson | Nathan Shear |
Noah Keefe | Ruei Chang |
Head Coach: Bryan Koenig |
Assistant Coaches: Eric Shear Pete Dehn |
2023 All Stars - 10U
Roster |
Players: |
Carter Funk | Christopher Yun |
David Hu | Dylan Masso |
Jack Ebenhack | Jason Foley |
Kingston Richie | Koa Zayti |
Nick Marshall | Niko Hussain |
Noah Gerbutavicius | Rory McPhee |
Zac Dehn |
|
Head Coach: Hubert Yun |
Assistant Coaches: David Funk James Zayti |
2023 Minors Invitational Champions
Roster |
Players: |
Brock Lawrence | George Masso |
Hudson Marsh | Jax Leanza |
Kannon Simmons | Luke Koenig |
Markey Anthony | Mikey Carey |
Niko Tsiboukas | Samuel Faries |
Tom Hermann | Tucker Watten |
Wylder Garner |
|
Head Coach: Pat Carey |
Assistant Coaches: Chris Leanza Jason Anthony |
2022 12U All Stars
Roster |
Players: |
Alexsas Vitkus | Bryce Watson |
Caiden Milick | Eli Jackson |
Jacob Agaiby | Kai Collatos |
Keegan Grohman | Michael McDonald |
Timmy McDonald | Tyler Grinch |
Coaches: Tony Collatos, Chad Grohman |
2022 11U All Stars
Roster |
Players: |
Bode Voytilla | Chas Fairbrother |
Christos Cacos | Cielo Lopez |
Connor Stumpf | Dillon Brende |
Dylan Gardner | Felix Hamilton |
Finley Schulz | Griffin Romine |
Jackson Watten | Julian Imposimato |
Liam Lohman | Nicholas Yun |
Reid Howard |
|
Coaches: Hubert Yun, Ken Watten, Mike Romine |
2022 10U All Stars
Roster |
Players: |
Aidan Adam | Byron Dehn |
Chase Santos | Christopher Yun |
David Hu | Daxton Gleeson |
Kai Koenig | Koa Zayti |
Lukas Hirson | Nate Shear |
Noah Gerbutavicius | Noah Keefe |
Rory McPhee | Ruei Chang |
Coaches: Hubert Yun, James Zayti, Pete Dehn |
2021 All Stars - 12U | District 36 Champions
Roster |
Players: |
Stefen Brende | Jonah Cohen |
Franco Correa | Laton Hunter |
Keegan Leslie | Jake Pekarek |
Antonio Robles | Joseph Sarmiento |
Keegan Smith | Luke Sullivan |
Sully Townley | Chance Voytilla |
Coaches: Shannon Townley, Scott Hunter, Kevin Smith |
2021 All Stars - 10U
Roster |
Players: |
Dylan Nosal | Mason Nosal |
Dillon Brende | Dylan Gardner |
Maddox Grogan | Chaz Fairbrother |
Bode Voytilla | Byron Dehn |
Nate Shear | Griffin Romine |
Nicolas Yun | Reid Howard |
2019 All Stars - 12U
Roster |
Players: |
Scott Barrios | Nic Brae |
Donovan Capozzola | Leo Casey |
Telmo Corral | John Duffy |
Alex Lin | Mateo Mackiewicz |
Grant Markese | Nick Perrakis |
Leyton Wolfe |
|
Coaches: Damian Capozzola (Head), Tim Duffy, Ed Barrios |
2019 All Stars – 11U
Roster |
Players: |
Joey Bevilacqua | Tanner Grogan |
Gavin Hanson | Cole Harper |
Miller Hernandez | Bennett Hong |
Trevor Jones | Kent Kraemer |
Luke Lohman | Niko Stavrakis |
Wesley Wang |
|
Coaches: Dan Wang (Head), Charlie Harper, Pete Grogan |
2018 All Stars - 12U
Roster |
Players: |
Sandro Bonvechio | Justin Camel |
Peter Chang | DJ Cicero |
Beau Cote | Willie Gray |
Nolan Kalty | Lukas Lizdenis |
Mikey Mackiewicz | TL Mills |
Luke Nelligan | Pierce O'Leary |
Stone Townley |
|
Manager: Tom Mills |
Coaches: Shannon Townley, Jim Dox |
2018 All Stars - 11U
Roster |
Players: |
John Bonvechio | Luke Bowen |
Nic Brae | Connor Byrne |
Donovan Capozzola | Telmo Corral |
John Duffy | Zephyr Hong |
Alex Lin | Mateo Mackiewicz |
Grant Markese | Nick Perrakis |
Troy Walther |
|
Manager: Damian Capozzola |
Coaches: Tim Duffy, Brian Bonvechio |
2018 All Stars - 10U
Roster |
Players: |
Franco Correa | Jake Dox |
Gavin Hanson | Laton Hunter |
Trevor Jones | Kent Kraemer |
Ben Lekawa | James Rizzi |
Addison Schnel | Chance Voytilla |
Wesley Wang |
|
Manager: Scott Hunter |
Coaches: Jim Dox, Dan Wang |
LUNADA BAY LITTLE LEAGUE 2017 ALL-STARS
U12 (10-12 YEAR OLDS) |
U11 (9-11 YEAR OLDS) |
U10 (8-10 YEAR OLDS) |
Samuel Bonner (L) |
Sandro Bonvechio |
John Bonvechio |
Owen Brown (L) |
Justin Camel |
Luke Bowen |
Nicholas Cha (S) |
Peter Chang |
Nicolas Brae |
Kenton Chao (S) |
Anthony Chor |
Kristofer Duarte |
Vincent Chor (L) |
DJ Cicero |
John Duffy |
Nicholas Cosgrove (S) |
Keegan Cross |
Mateo Mackiewicz |
Owen Griffiths (L) |
Lucas Lizdenis |
Nicholas Perrakis |
Trent Hollingsworth (S) |
Mikey Mackiewicz |
Bradyn Sheldon |
Owen Hong (L) |
TL Mills |
Navraj Singh |
Declan Schultz (L) |
Eric Mulkey |
Riley Vuoso |
Takuya Wakuda (S) |
Wren Woods |
|
Kendall Ward (S) |
|
|
|
|
|
Manager: Brad Schultz |
Manager: Tom Mills |
Manager: Anthony Vuoso |
|
|
|
Coaches: |
Coaches: |
Coaches: |
Lance Chor (L) |
Brian Bonvechio |
Justin Bowen |
Chris Ward (S) |
Mike Cross |
Zac Sheldon |
|
|
|
L - LBLL |
|
|
S - SSLL |
|
|
LUNADA BAY LITTLE LEAGUE 2016 ALL-STARS
10-12 YEAR OLDS |
9-11 YEAR OLDS |
8-10 YEAR OLDS |
Dino Aguirre | Samuel Bonner | Sandro Bonvechio |
George Bornheimer | Owen Brown | Tyler Campbell |
Max Chas | Justin Camel | Peter Chang |
Aidan Forsey | Julian Chavez | Anthony Chor |
Owen Griffiths | Vincent Chor | DJ Cicero |
Turner Helton | Owen Hong | Keegan Cross |
Shea Kuykendall | Thomas LaPine | Luke Gayton |
Finn MacDonald | Eric Mulkey | Willie Gray |
Devon McVicar | Declan Schultz | Lucas Lizdenis |
Fritz Mulkey | Ken Swensson | Mikey Mackiewicz |
Anton Richard | Steel Weiss | TL Mills |
|
| Wren Woods |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Manager: Martin Griffiths | Manager: Brad Schultz | Manager: Lance Chor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coaches: | Coaches: | Coaches: |
George Bornheimer | Jim Camel | George Campbell |
Kirk Kuykendall | Bill Mulkey | Raquel Castillo |
Ned Sasaki | Zac Sheldon |
|
LUNADA BAY LITTLE LEAGUE 2015 ALL-STARS
10-12 YEAR OLDS |
9-11 YEAR OLDS |
8-10 YEAR OLDS |
Jaden Camel | Dino Aguirre | Davis Apor |
Corbin Kunich | Max Chas | Gordy Boyle |
Max Leeds | Kevin Cross | Owen Brown |
Will Mashy | Cooper Fuchino | Justin Camel |
Michael Malone | Owen Griffiths | Owen Chas |
Michael McBride | Turner Helton | Julian Chavez |
Jack Moore | Shea Kuykendall | Keegan Cross |
Gavin Peters | Frank Labreche | Owen Hong |
Frankie Reid | Fritz Mulkey | Thomas LaPine |
Chandler Trivell | Tristan Sheldon | Declan Schultz |
Anthony Vuoso | Brad Sharp | Ken Swensson |
| Reese Tillson |
|
| | |
Manager: | Manager: | Manager: |
Michael Moore | Stacy Fuchino | Mike Cross |
| | |
Coaches: | Coaches: | Coaches: |
Bill McBride | Bill Mulkey | Brad Schultz |
|
| Jim Camel |
LUNADA BAY LITTLE LEAGUE 2014 ALL-STARS
10-12 YEAR OLDS |
9-11 YEAR OLDS |
8-10 YEAR OLDS |
Luke Brown | Peter Fullerton | Kevin Cross |
Shane Gherardi | Corbin Kunich | Max Chas |
Trevor Griffiths | Max Leeds | Cooper Fuchino |
Jake Jellison | Stefan Lichtenstein | Owen Griffiths |
Tyler Knight | William Mashy | Turner Helton |
Ashton Lebsack | Arjun Mathew | Mason Jahelka |
Kyle McCann | Michael McBride | Kyle Krafick |
Michael Mulkey | Jack Moore | Shea Kuykendall |
Colin Palmer | Gavin Peters | Devon McVicar |
Joey Quinn | Frankie Reid | Fritz Mulkey |
Jocob Ramirez | Nikolas Tempereau | Anton Richard |
William Teets | Anthony Vuoso | Quentin Ruiz |
Tucker Templeton | Wolfie Weiss | Bradley Sharp |
Rhett Wilken | | |
|
|
|
Manager: | Manager: | Manager: |
Martin Griffiths | Michael Moore | Stacy Fuchino |
| | |
Coaches: | Coaches: | Coaches: |
Dave McCann | Bill McBride | Mike Cross |
Tom Knight | William Mashy | Robert Ruiz |
Steve Gherardi | | Bill Mulkey |
LUNADA BAY LITTLE LEAGUE 2013 ALL-STARS
10-12 YEAR OLDS |
9-11 YEAR OLDS |
8-10 YEAR OLDS |
Max Buehler | Zack Foltz | Kyle Krafick |
Wyatt Chang | Peter Fullerton | Corbin Kunich |
Joseph Fogel | Trevor Griffiths | Shea Kuykendall |
Jack Good | Jake Jellison | Max Leeds |
Hayden Gunson | Tyler Knight | William Mashy |
Kevin Kane | Jack Lambert | Arjun Mathew |
Johnny McKay | Ashton Lebsack | Michael McBride |
Mark O'Brien | Kyle McCann | Jack Moore |
Robbie Prado | Michael Mulkey | Frankie Reid |
Greg Smart | Curran Poulsen | Anton Richard |
William Teets | Joey Quinn | Chandler Trivell |
Sean Van Dine | Jocob Ramirez | Wolfie Weiss |
| | |
Manager: | Manager: | Manager: |
Steve Kane | Martin Griffiths | Kirk Kuykendall |
| | |
Coaches: | Coaches: | Coaches: |
Mark Correa | Bill Foltz | William Mashy |
Mike McKay | Bob Fullerton | Michael Moore |
| Dave McCann | |
LUNADA BAY LITTLE LEAGUE 2012 ALL-STARS
10-12 YEAR OLDS |
9-11 YEAR OLDS |
8-10 YEAR OLDS |
Zachary Foltz | Max Buehler | Brandon Bauer |
Peter Fullerton | Wyatt Chang | Nick Ferrara |
Trevor Griffiths | Ben Davidson | Nigel Griffiths |
Jake Jellison | Dalton Eberhard | Gary Higginbotham |
Tyler Knight | Hayden Gunson | Cody Kim |
Corbin Kunich | Kevin Kane | Kyle McBride |
Sutter Leach | Brian King | Erik Moore |
Ashton Lebsack | Connor Leach | Jack Quinn |
Kyle McCann | Johnny McKay | William Sampson |
Joseph Quinn | Mark O'Brien | Nick Shey |
Tucker Templeton | Robby Prado | Quinn Stoneman |
| Sean Van Dine | Nick Wapner |
Manager: Bob Fullerton Coaches: Bill Foltz, Dave McCann |
Manager: Mike McKay Coaches: Steve Kane, Kevin Leach |
Manager: Steve Stoneman Coaches: Seth Fogel, Bill McBride |